| No. Model | Size (inci) |
Format Tampilan | Sentuh Type |
Kecerahan | NTSC | Panjang*Lebar*Tebal (mm) |
Area Aktif (mm) |
Rasio Aspek | Antarmuka | Suhu (°C) |
Aplikasi | Unduh PDF |
| 9G-12031-Z090H_A0 | 3.1 | 360*480 | NA | 300min/350typ | 55%min | 49.3*68.4*1.1 | 46.82*62.42 | 3:4 | QSPI | -20℃~70℃ | Peralatan Rumah Tangga | |
| 9G-20035-Z027H | 3.5 | 320*480 | outcell | 250min/300typ | 65%min | 54.5*83*2.1 | 46.96*73.44 | 2:3 | MCU | -20℃~70℃ | Peralatan Rumah Tangga | |
| 9G-12040-Z085H-J | 3.95 | 480*480 | outcell | 200min/250typ | 55%min | 74.66*76.54*1.6 | 71.86*70.17 | 1:1 | MIPI | -20℃~70℃ | Peralatan Rumah Tangga | |
| 9G-12040-Z054H | 3.95 | 480*480 | oncell | 300min/350typ | 65%min | 74.66*76.54*2.1 | 71.86*70.17 | 1:1 | RGB+SPI | -20℃~70℃ | Peralatan Rumah Tangga | |
| 9G-20043-Z019H(Y) | 4.3 | 480*800 | outcell | 700min/900typ | 65%min | 67.1*105.4*3.08 | 56.16*93.6 | 10:16 | RGB+SPI | -20℃~70℃ | Kontrol Industri | |
| 9G-21043-Z034H(Y) | 4.3 | 480*272 | outcell | 390min/410typ | 45%min | 105.42*67.07*3.05 | 95.04*53.86 | 16:9 | RGB | -20℃~70℃ | Kontrol Industri | |
| 9G-10043-Z152H(Y) | 4.3 | 480*272 | outcell | 250min/310typ | 45%min | 105.42*67.17*2.9 | 95.04*53.86 | 16:9 | QSPI | -20℃~70℃ | - | |
| 9G-10043-Z154H(Y) | 4.3 | 480*272 | outcell | 250min/310typ | 40%min | 105.42*67.17*2.9 | 95.04*53.86 | 16:9 | QSPI | -20℃~70℃ | - | |
| 9G-20070-Z025H | 7 | 800*480 | outcell | 900typ | 50%min | 164.8*99.9*3.5 | 153.84*85.63 | - | RGB | -20℃~70℃ | Tiang Pengisian Daya | |
| 9G-32070-Z102H(Y) | 7 | 1024*600 | outcell | 900typ | 50%min | 164.8*99.9*3.5 | 153.84*85.63 | - | RGB | ﹣30℃~80℃ | Tiang Pengisian Daya | |
| 9G-12070-Z137H | 7 | 800*1280 | outcell | 250min/300typ | 45%min | 99.75*161*2.57 | 94.2*160.51 | - | MIPI | -20℃~70℃ | Peralatan Rumah Tangga | |
| 9G-12101-Z096H | 10.1 | 800*1280 | outcell | 250typ | 52%min | 143*228.6*2.75 | 135.36*216.58 | - | MIPI | -10℃~60℃ | Mesin Kopi | |
| 9G-53150-Z083H | 15.6 | 1920*1080 | NA | 250typ | 67%min | 350.5*205.1*3.15 | 344.16*193.59 | - | EDP | -20℃~70℃ | - |
Layar TFT standar biasanya menawarkan resolusi tinggi, memberikan gambar yang jernih dan tajam, sehingga cocok untuk menampilkan konten dengan detail yang rumit.
Layar TFT memiliki waktu respons yang cepat, mengurangi motion blur dan ghosting.
Layar TFT standar lebih hemat energi dibandingkan teknologi tampilan tradisional, sehingga membantu memperpanjang waktu penggunaan perangkat dan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan.
Layar TFT dirancang untuk masa pakai yang lebih lama, mampu beroperasi secara stabil dalam jangka panjang, sehingga mengurangi frekuensi perawatan dan penggantian.
Teknologi TFT mendukung sudut pandang yang lebar, memungkinkan pengguna untuk melihat layar dari berbagai sudut tanpa distorsi yang signifikan, memastikan pengalaman yang baik dalam lingkungan multi-pengguna.
Mereka memiliki kemampuan reproduksi warna yang sangat baik, mampu menampilkan rentang warna yang lebih luas dengan kontras tinggi, sehingga membuat gambar lebih hidup.
Dengan profil ramping dan ringan, produk ini mudah diintegrasikan ke berbagai perangkat serta portabel, cocok untuk beragam skenario aplikasi.
Banyak layar TFT standar dibuat menggunakan bahan yang ramah lingkungan, selaras dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan modern, sehingga meminimalkan dampak terhadap lingkungan.